產物分類
產物展現

管坯規格參數外徑 | Φ25-63mm | 熱軋帶鋼內徑 | Φ300mm |
管坯產品規格管壁 | 1.5-7mm | 熱軋帶鋼蝸輪蝸桿接圓厚度 | Φ270/280mm |
管坯型號規格寬度 | 3000-8000mm | 送進量 | <10mm/次 |
紡織品外形尺寸外徑 | Φ19-40mm | 翻轉展轉送進時局 | 步進驅動器機電專業 |
包裝材料外形尺寸厚度 | 0.8-5mm | 轉變展轉角 | 57° |
食品規格型號最多時間 | 25000mm | 變換展轉送進體例 | 雙換向展轉雙送進 |
機架旅程厚度 | 772mm | 裝料體例 | 受拉區 |
有效的變形幾率區長寬高 | 600mm | 服務器電額定功率 | 110kw |
膨脹區減徑減壁長 | 460mm | 主控芯片制器 | Rexroth MLC |
機架路線2次 | 100次/min | 快速裝料 | 是 |
明顯增加比率 | <5 | 不斷冷軋 | 是 |
尊敬的師長教研員 / 密斯 假如您對你們的化合物感游戲樂趣或有一切想方設法,請和你們商談。你們接待客人拒收您的產品信息,并將更快函復。感謝的話語!